






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | MNGOL - 288 | 4096 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | MNGOL - 287 | 3269 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | MNGOL - 286 | 3087 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | MNGOL - 285 | 4928 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MNGOL - 284 | 3606 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MNGOL - 283 | 3782 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | MNGOL - 282 | 0244 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | MNGOL - 281 | 2986 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | MNGOL - 280 | 4238 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | MNGOL - 279 | 6713 |
