






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | JAPAN - 287 | 0565 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | JAPAN - 286 | 1396 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | JAPAN - 285 | 6971 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | JAPAN - 284 | 9727 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | JAPAN - 283 | 2994 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JAPAN - 282 | 1534 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | JAPAN - 281 | 3881 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | JAPAN - 280 | 9530 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | JAPAN - 279 | 1477 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | JAPAN - 278 | 9639 |
